TiDB 功能概览
- N:不支持该功能。
- E:未 GA 的功能,即实验特性 (experimental),请注意使用场景限制。实验特性会在未事先通知的情况下发生变化或删除。语法和实现可能会在 GA 前发生变化。如果遇到问题,请在 GitHub 上提交 issue 反馈。
索引和约束
索引和约束 | 6.5 | 6.1 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 4.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Y | E | E | E | E | E | E | E |
Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
使用 FastScan 加速 OLAP 场景下的查询 | E | N | N | N | N | N | N | N |
Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Titan 插件 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
E | E | E | E | E | E | E | E | |
使用 bucket 提高数据扫描并发度 | E | E | N | N | N | N | N | N |
Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | |
复合主键 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
整型主键上的聚簇索引 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
SQL 语句
SQL 语句 | 6.5 | 6.1 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 4.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
,INSERT ,UPDATE ,DELETE ,REPLACE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
INSERT ON DUPLICATE KEY UPDATE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
LOAD DATA INFILE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
INNER JOIN , LEFT|RIGHT [OUTER] JOIN | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
UNION ,UNION ALL | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
EXCEPT 和 INTERSECT 运算符 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
GROUP BY ,ORDER BY | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
公共表表达式 (CTE) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
,COMMIT ,ROLLBACK | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
EXPLAIN ANALYZE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
E | E | E | E | E | E | E | E | |
BATCH [ON COLUMN] LIMIT INTEGER DELETE | Y | Y | N | N | N | N | N | N |
Y | N | N | N | N | N | N | N | |
ALTER TABLE … COMPACT | Y | E | N | N | N | N | N | N |
E | E | E | E | E | E | E | E | |
物化列式存储的查询结果 | E | N | N | N | N | N | N | N |
数据定义语言 (DDL)
数据定义语言 (DDL) | 6.5 | 6.1 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 4.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CREATE ,DROP ,ALTER ,RENAME , | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
E | E | E | E | E | E | E | E | |
视图 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
AUTO_INCREMENT 列 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
TTL (Time to Live) | E | N | N | N | N | N | N | N |
Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
在单条语句中添加多列 | Y | E | E | E | E | E | E | E |
更改列类型 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | |
并行 DDL | Y | N | N | N | N | N | N | N |
Y | N | N | N | N | N | N | N | |
元数据锁 | Y | N | N | N | N | N | N | N |
Y | N | N | N | N | N | N | N |
事务
事务 | 6.5 | 6.1 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 4.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | |
1PC | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
悲观事务 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
可重复读隔离(快照隔离) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
统计信息
统计信息 | 6.5 | 6.1 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 4.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM-Sketch | 默认关闭 | 默认关闭 | 默认关闭 | 默认关闭 | Y | Y | Y | Y |
Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
扩展统计信息(多列) | E | E | E | E | E | E | E | N |
统计反馈 | N | 已废弃 | 已废弃 | E | E | E | E | E |
统计信息自动更新 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
E | E | E | E | E | E | E | E | |
动态裁剪 | Y | Y | E | E | E | E | N | N |
E | E | E | N | N | N | N | N | |
限制统计信息的内存使用量 | E | E | N | N | N | N | N | N |
E | E | E | E | E | E | E | E | |
锁定统计信息 | E | N | N | N | N | N | N | N |
安全
安全 | 6.5 | 6.1 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 4.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
传输层加密 (TLS) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
基于角色的访问控制 (RBAC) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
caching_sha2_password 认证 | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
Y | N | N | N | N | N | N | N | |
tidb_auth_token 认证 | Y | N | N | N | N | N | N | N |
Y | N | N | N | N | N | N | N | |
与 MySQL 兼容的 GRANT 权限管理 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | |
安全增强模式 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
管理,可视化和工具
管理,可视化和工具 | 6.5 | 6.1 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 4.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TiDB Dashboard 图形化展示 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Y | Y | E | E | N | N | N | N | |
TiDB Dashboard Top SQL 功能 | Y | Y | E | N | N | N | N | N |
Y | E | E | E | E | E | E | E | |
TiDB Dashboard 集群诊断功能 | Y | E | E | E | E | E | E | E |
E | E | E | E | E | E | E | E | |
Information schema | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Statements summary tables | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
TiUP 部署 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
内置物理备份 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Y | Y | E | E | E | E | E | E | |
Lock View | Y | Y | Y | Y | Y | E | E | E |
Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
SET CONFIG | Y | Y | E | E | E | E | E | E |
E | E | N | N | N | N | N | N | |
前台限流 | Y | E | N | N | N | N | N | N |
E | N | N | N | N | N | N | N | |
基于 EBS 的备份和恢复 | Y | N | N | N | N | N | N | N |
Y | N | N | N | N | N | N | N | |
全局内存控制 | Y | N | N | N | N | N | N | N |
E | N | N | N | N | N | N | N | |
Green GC | E | E | E | E | E | E | E | N |