TiDB 基本功能
索引和约束
索引和约束 | 6.0 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 4.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
表达式索引 | 实验特性 | 实验特性 | 实验特性 | 实验特性 | 实验特性 | 实验特性 | 实验特性 |
Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
RocksDB 引擎 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
不可见索引 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
唯一约束 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
复合或非整型主键上的聚簇索引 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
SQL 语句
SQL 语句 [^2] | 6.0 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 4.0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
,INSERT ,UPDATE ,DELETE ,REPLACE |
Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
INSERT ON DUPLICATE KEY UPDATE |
Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
LOAD DATA INFILE |
Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
SELECT INTO OUTFILE |
Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
INNER JOIN , `LEFT\ |
RIGHT [OUTER] JOIN` | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
UNION ,UNION ALL |
Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
和 INTERSECT 运算符 |
Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | |
GROUP BY ,ORDER BY |
Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
公共表表达式 (CTE) | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | |
START TRANSACTION ,COMMIT ,ROLLBACK |
Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
EXPLAIN ANALYZE |
Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
实验特性 | 实验特性 | 实验特性 | 实验特性 | 实验特性 | 实验特性 | 实验特性 |
数据定义语言 (DDL)
数据定义语言 (DDL) | 6.0 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 4.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CREATE ,DROP ,,RENAME ,TRUNCATE |
Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
生成列 | 实验特性 | 实验特性 | 实验特性 | 实验特性 | 实验特性 | 实验特性 | 实验特性 |
Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
序列 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
AUTO_RANDOM 列 |
Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
在单条语句中添加多列 | 实验特性 | 实验特性 | 实验特性 | 实验特性 | 实验特性 | 实验特性 | 实验特性 |
更改列类型 | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
Y | Y | Y | N | N | N | N |
事务
事务 | 6.0 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 4.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | |
1PC | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
悲观事务 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
可重复读隔离(快照隔离) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
统计信息
统计信息 | 6.0 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 4.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CM-Sketch | 已废弃 | 已废弃 | 已废弃 | 已废弃 | 已废弃 | 已废弃 | Y |
Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
扩展统计信息(多列) | 实验特性 | 实验特性 | 实验特性 | 实验特性 | 实验特性 | 实验特性 | N |
已废弃 | 已废弃 | 实验特性 | 实验特性 | 实验特性 | 实验特性 | 实验特性 | |
快速分析 | 实验特性 | 实验特性 | 实验特性 | 实验特性 | 实验特性 | 实验特性 | 实验特性 |
安全
安全 | 6.0 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 4.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
传输层加密 (TLS) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
基于角色的访问控制 (RBAC) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
caching_sha2_password 认证 |
Y | Y | Y | Y | N | N | N |
与 MySQL 兼容的 GRANT 权限管理 |
Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Y | Y | Y | Y | Y | N | N | |
安全增强模式 | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
管理,可视化和工具
管理,可视化诊断和工具 | 6.0 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 4.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TiDB Dashboard 图形化展示 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Y | 实验特性 | 实验特性 | N | N | N | N | |
TiDB Dashboard Top SQL 功能 | Y | 实验特性 | N | N | N | N | N |
实验特性 | 实验特性 | 实验特性 | 实验特性 | 实验特性 | 实验特性 | 实验特性 | |
Information schema | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Statements summary tables | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
TiUP 部署 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Ansible 部署 | N | N | N | N | N | N | 已废弃 |
Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
内置物理备份 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
实验特性 | 实验特性 | 实验特性 | 实验特性 | 实验特性 | 实验特性 | 实验特性 | |
Lock View | Y | Y | Y | Y | 实验特性 | 实验特性 | 实验特性 |
实验特性 | 实验特性 | 实验特性 | 实验特性 | 实验特性 | 实验特性 | 实验特性 | |
SET CONFIG |
实验特性 | 实验特性 | 实验特性 | 实验特性 | 实验特性 | 实验特性 | 实验特性 |
实验特性 | N | N | N | N | N | N |