概述
主机导出包含:
链接的主机组
主机数据
模板联动
主机组联动
主机接口
直接链接的应用集
直接链接的监控项
直接链接触发器
直接链接图形
主机宏
主机库存数据
值映射
When a host is imported and updated, it can only be linked to additional templates and never be unlinked from any.当主机导入和更新,它只能被链接到其他模板,从来没有从任何断开链接。
导出
要导出主机,请执行以下操作
转到: 配置 → 主机
选择要导出的主机的复选框
点击列表下方的导出
导入
要导入主机,请执行以下操作
转到: 配置 → 主机
点击右边的导入
选择要导入的文件
在导入规则里选择需要的选项
导入的成功或失败消息将显示在前端。
导入规则:
导出格式
元素标签
元素标签值在下表中说明。
主机标签
元素 | 元素属性 | 类型 | 范围 | 说明 |
---|---|---|---|---|
groups | 组的根元素 | |||
group | 单个组 | |||
name | 唯一的组名称。 | |||
hosts | 主机的根元素 | |||
host | 单个主机 | |||
host | string | 唯一的主机名称 | ||
name | string | 可见的名称 | ||
description | text | 主机说明 | ||
status | integer | 0 - 监视的1 - 未监视 | 主机状态 | |
ipmi_authtype | integer | -1 - 默认0 - 无1 - MD22 - MD54 - straight5 - OEM6 - RMCP+ | IPMI会话认证类型。 | |
ipmi_privilege | integer | 1 - 回调2 - 用户3 - 操作者4 - 管理者5 - OEM | IPMI 优先权层级 | |
ipmi_username | string | IPMI用户名称 | ||
ipmi_password | string | IPMI密码 | ||
tls_connect | integer | 1 - 非加密2 - 带PSK的TLS4 - 带证书的TLS | 传出连接类型。 | |
tls_accept | integer | 1 - 非加密2 - 带PSK的TLS3 - 非加密和带PSK的TLS4 - 带证书的TLS5 - 非加密和带证书的TLS6 - 带PSK的TLS 或 证书7 - 非加密 和 带PSK的TLS 或 证书 | 传入连接类型。 | |
tls_issuer | string | 允许的代理(Agent)/代理(Proxy)证书颁发者。 | ||
tls_subject | string | 允许的代理(Agent)/代理(Proxy)证书主题。 | ||
tls_psk_indentity | string | PSK身份字符串。 | ||
tls_psk | string | PSK值字符串。 | ||
proxy | 代理服务器(Proxy) | |||
name | string | 监视主机的Proxy代理名称(如果有)。 | ||
templates | 链接模板的根元素 | |||
template | 单个模板 | |||
name | string | 模板名称 | ||
interfaces | 生机接口的根元素 | |||
interface | 单个接口 | |||
default | integer | 0 - 将要1 - 主要 (默认) | 接口状态。一个主机只能有一个主接口。 | |
type | integer | 0 - 未知1 - Zabbix客户端\2 - SNMP3 - IPMI\4 - JMX | 接口类型 | |
useip | integer | 0 - 使用DNS名称1 - 使用IP地址 | 用于连接主机的接口。 | |
ip | string | IP地址可以是IPv4或IPv6。 | ||
dns | string | DNS名称。 | ||
port | string | 端口号。 | ||
bulk | integer | 0 - 禁用1 - 启用 | 使用批量请求SNMP。 | |
interface_ref | string | 要在监控项中使用的接口参考名称。 | ||
applications | 应用集的根元素 | |||
application | 单个应用集 | |||
name | 应用集应名称 | |||
macros | 宏的根元素 | |||
macro | 单个宏 | |||
name | 用户宏名称 | |||
value | 用户宏值 |
主机监控项标签
主机自动发现规则标签
元素 | 元素属性 | 类型 | 范围 | 说明 |
---|---|---|---|---|
discoveryrules | 自动发现规则的根元素 | |||
discovery_rule | 单个自动发现规则 | |||
对于大多数元素标签值,请参阅常规监控项的元素标签值。 下面仅描述特定于自动发现规则的标签。 | ||||
lifetime | string | 0-3650 | 保持由LLD规则发现的资源丢失的天数。 | |
filter | 单个过滤器 | |||
evaltype | integer | 0 - 和/或 逻辑1 - 和逻辑2 - 或逻辑3 - 自定义表达式 | 用于检查自动发现规则过滤条件的逻辑。 | |
formula | string | 过滤条件的自定义计算公式。 | ||
conditions | 过滤条件的根元素 | |||
condition | 单个过滤条件 | |||
macro | string | 自动发现宏名称 | ||
value | string | 过滤器值:正则表达式或全局正则表达式。 | ||
operator | integer | . | ||
formulaid | character | 过滤条件ID。 用于定制计算公式。 | ||
item_prototypes | 监控项原型(item_prototypes)的根元素 | |||
item_prototype | 单个监控项原型(item_prototypes) | |||
对于大多数元素标签值,请参阅常规监控项的元素标签值。 下面仅描述特定于监控项原型(itemprototypes)的标签。 | ||||
application_prototypes | 应用集原型的根元素 | |||
application_prototype | 单个应用集原型 | |||
name | 应用集原型名称 |
主机触发器标签
主机图形标签
元素 | 元素属性 | 类型 | 范围 | 说明 |
---|---|---|---|---|
graphs | 图形的根元素 | |||
graph | 单个图形 | |||
name | string | 图形名称 | ||
width | integer | 图形宽度,以像素为单位。 用于预览和饼图/爆炸图。 | ||
height | integer | 图形高度,以像素为单位。 用于预览和饼图/爆炸图。 | ||
yaxismin | double | 如果“ymin_type_1”为1,Y轴的最小值。 | ||
yaxismax | double | 如果“ymax_type_1”为1,Y轴的最大值。 | ||
show_work_period | 0 - 否1 - 是 | 如果“type”为0,1,则突出显示非工作时间。 | ||
show_triggers | integer | 0 - 否1 - 是 | 如果'type'为1,显示简单的触发值作为一行 | |
type | integer | 0 - 正常1 - 层积的2 - 饼图3 - 分裂的4 - 3D饼图5 - 3D分裂式饼图 | 图形类型 | |
show_legend | integer | 0 - 否1 - 是 | 显示图例 | |
show_3d | integer | 0 - 2D1 - 3D | 如果'type'为2、3,启用3D风格 | |
percent_left | double | 如果'type'为0,显示左轴的百分位线 | ||
percent_right | double | 如果'type'为0,显示右轴的百分位线 | ||
ymin_type_1 | integer | 0 - 可计算的1 - 固定的2 - 所选监控项的最后一个值 | 如果'type'为0、1,Y轴的最小值 | |
ymax_type_1 | integer | 0 - 可计算的1 - 固定的2 - 所选监控项的最后一个值 | 如果'type'为0、1,Y轴的最大值 | |
ymin_item_1 | string | 空或监控项细节 | 如果'ymin_type_1' 为 2,监控项细节 | |
ymax_item_1 | string | 空或监控项细节 | 如果'ymax_type_1' 为 2,监控项细节 | |
graph_items | 图形监控项的根元素 | |||
graph_item | 单个图形监控项 | |||
sortorder | integer | 绘制顺序。 较小的值首先绘制。 可用于绘制线条或区域后面(或前面)的另一个。 | ||
drawtype | integer | 0 - single line1 - filled region2 - bold line3 - dotted line4 - dashed line | 如果图形'type'为0,绘图风格 | |
color | string | 元素颜色 (6位十六进制) | ||
yaxisside | integer | 0 - 左侧1 - 右侧 | 如果图形'type'为0,元素所属的Y轴位置(左或右) | |
calc_fnc | integer | 1 - 最小2 - 平均4 - 最大7 - 所有 (如果图形'type'为0, 最小, 平均和最大)9 - 最新 (如果图形'type' 不为 0,1) | 如果一个监控项存在多个值,则绘制数据。 | |
type | integer | 1 - 该监控项的值成比例地表示在饼图2 - 监控项的值代表整个饼图(图形总和) | 饼图/分裂式饼图的绘图风格。 | |
item | 单个监控项 | |||
host | string | 监控项主机 | ||
key | string | 监控项键 |