Admin属性配置
属性详解
shenyu.register 配置
这是客户端接入的相关配置,客户端接入原理请参考:客户端接入原理 ,客户端接入配置请参考: 。
props
配置
使用不同的注册类型时,属性取值不同。
当注册类型为http
时,支持的属性配置如下:
名称 | 类型 | 默认值 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
checked | boolean | false | 否 | 是否开启检测 |
zombieCheckTimes | int | 5 | 否 | 失败几次后剔除服务 |
scheduledTime | int | 10 | 否 | 定时检测间隔时间 (秒) |
当注册类型为zookeeper
时,支持的属性配置如下:
名称 | 类型 | 默认值 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
sessionTimeout | int | 30000 | 否 | session超时时间(毫秒) |
connectionTimeout | int | 3000 | 否 | 连接超时时间(毫秒) |
当注册类型为etcd
时,暂时没有属性配置。
名称 | 类型 | 默认值 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
nacosNameSpace | String | 无 | 是 | 命名空间 |
username | String | 空字符串 | 否 | 用户名 |
password | String | 空字符串 | 否 | 密码 |
accessKey | String | 空字符串 | 否 | accessKey |
secretKey | String | 空字符串 | 否 | secretKey |
当注册类型为consul
时,支持的属性配置如下:
名称 | 类型 | 默认值 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
delay | int | 1 | 否 | 对的监控每次轮询的间隔时长,单位为秒,默认1 秒。 |
wait-time | int | 55 | 否 | 对Metadata 的监控单次请求的等待时间(长轮询机制),单位为秒,默认55 秒。 |
metadata-path | String | shenyu/register | 否 | Metadata 路径名称,默认是shenyu/register 。 |
shenyu.database 配置
shenyu-admin
启动时,数据库的相关配置。
shenyu.sync 配置
Admin
端和网关使用数据同步的相关配置。
使用websocket
进行数据同步的属性配置如下:
名称 | 类型 | 默认值 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
enabled | boolean | true | 否 | 是否启用websocket 进行数据同步 |
使用zookeeper
进行数据同步的属性配置如下:
名称 | 类型 | 默认值 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
url | String | 无 | 是 | zookeeper 的连接地址 |
sessionTimeout | int | 无 | 是 | session 的超时时间(毫秒) |
connectionTimeout | int | 无 | 是 | 连接超时时间(毫秒) |
使用进行数据同步的属性配置如下:
名称 | 类型 | 默认值 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
enabled | boolean | true | 否 | 是否启用 |
refreshInterval | int | 5 (分钟) | 否 | 定时从数据库获取数据并加载到内存 |
notifyBatchSize | int | 100 | 否 | 批量通知客户端 |
名称 | 类型 | 默认值 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
url | String | 无 | 是 | nacos 连接地址 |
namespace | String | 无 | 是 | 命名空间 |
username | String | 无 | 否 | 用户名 |
password | String | 无 | 否 | 密码 |
acm | 否 | 阿里云ACM服务配置 |
acm
配置
使用etcd
进行数据同步的属性配置如下:
名称 | 类型 | 默认值 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
url | String | 无 | 是 | etcd 连接地址 |
使用consul
进行数据同步的属性配置如下:
名称 | 类型 | 默认值 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
url | String | 无 | 是 | consul 连接地址 |
shenyu.aes.secret 配置
aes
加密算法的相关配置。
名称 | 类型 | 默认值 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
key | String | 2095132720951327 | 否 | key |
iv | String | 无 | 否 | 初始向量 |
shenyu.ldap 配置
Spring
中ldap
的相关配置。
名称 | 类型 | 默认值 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
enabled | boolean | true | 否 | 是否启用 |
url | String | 无 | 是 | ldap 连接地址 |
bind-dn | String | 无 | 否 | UserDn |
password | String | 无 | 否 | 密码 |
base-dn | String | 无 | 否 | searchBase |
object-class | String | person | 否 | filter |
login-field | String | cn | 否 | searchBase |
connectTimeout | int | 3000 | 否 | 连接超时时间(毫秒) |
readTimeout | int | 3000 | 否 | 读取操作超时时间(毫秒) |
shenyu.jwt 配置
的相关配置如下:
shenyu.shiro 配置
shiro
的相关配置如下:
名称 | 类型 | 默认值 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
white-list | List | 无 | 否 | 白名单列表 |